Klaverjasstand November
Beste klaverjassers ,
Hierbij de stand t/m November

Groet Bart
Beste Klaverjassers,
Het seizoen 2022/2023 is weer ten einde. ( hieronder de einduitslag )
Graag zien we jullie allen volgend jaar weer terug , zoals gewoonlijk de 2e maandag van de maand.
Ook hebben we binnenkort nog een koppelklaverjasavond !! ( geef je snel op )
EINDSTAND KLAVERJASSEN kv KORWI 2022-2023
naam | dm | sept | okto | nove | dece | janu | febr | mart | april | totaal |
D. de Ronde | 9 | 4977 | 4976 | 4494 | 5256 | 5489 | 5606 | 4825 | 5184 | 31488 |
M. Koeleman | 5 | 4726 | 5198 | 5510 | 4616 | 4666 | 4048 | 4753 | 4170 | 29469 |
H. v. d. Veen | 6 | 4879 | 0000 | 4960 | 4556 | 0000 | 4628 | 4733 | 5178 | 28934 |
J. Kruizinga | 7 | 4832 | 4586 | 3771 | 4497 | 5635 | 4727 | 3503 | 4593 | 28870 |
D. Harms | 6 | 5056 | 5428 | 4519 | 4446 | 5091 | 4042 | 4233 | 4162 | 28773 |
C. Nijmeijer | 6 | 4260 | 0000 | 4942 | 5218 | 4633 | 4188 | 5267 | 4406 | 28726 |
T. Proost | 2 | 4650 | 4291 | 4487 | 4779 | 5126 | 0000 | 4868 | 4653 | 28563 |
B. Krol | 6 | 4926 | 4886 | 4618 | 4286 | 4506 | 5108 | 3813 | 3826 | 28330 |
H. J. Wolterman | 6 | 3999 | 0000 | 4385 | 4688 | 4114 | 4927 | 5501 | 4093 | 27708 |
J. Vierstra | 4 | 0000 | 4190 | 3850 | 3935 | 4758 | 0000 | 5431 | 5136 | 27300 |
L. Joling | 2 | 4233 | 0000 | 4131 | 5066 | 3998 | 5015 | 4049 | 3906 | 26492 |
T. Mulder | 3 | 3806 | 3870 | 5287 | 3803 | 3630 | 4415 | 4510 | 4379 | 26267 |
W. Veen | 5 | 4532 | 0000 | 3935 | 4039 | 4489 | 3615 | 4647 | 4450 | 26092 |
T. Jonkman | 3 | 0000 | 3939 | 4508 | 4903 | 0000 | 0000 | 4367 | 5572 | 23289 |
H. v. d. Laan | 4 | 0000 | 0000 | 4614 | 3880 | 4699 | 3937 | 0000 | 4448 | 21578 |
E. Koerts | 2 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 4220 | 5020 | 09240 |
T. Boers | 0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 4280 | 04280 |
De schuin vetgeplaatste uitslagen zijn de laagste scores van de spelers, deze tellen niet mee in de einduitslag.
De hoogste score dit seizoen is geworden J. Kruizinga met 5635 punten.
De laagste score dit seizoen is geworden J. Kruizinga met 3503 punten.
De meeste doormarsen dit seizoen is geworden D. de Ronde met 9 dm.
De datum’s voor het volgende klaverjasavonden in 2023-2024 zijn:
Maandag 11 september ’23 Maandag 08 januari ‘24
Maandag 09 oktober ’23 Maandag 12 februari ‘24
Maandag 13 november ’23 Maandag 11 maart ‘24
Maandag 11 december ’23 Maandag 08 april ‘24
Slotavond op maandag 13 mei ‘24
Groeten Bart.
Een steuntje in de rug kunnen we na afgelopen seizoen wel gebruiken. Daarom organiseert PLUS Giethoorn van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november een unieke spaaractie: Spaar je club gezond. Klanten kunnen sparen voor sponsorpunten. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je er al één. Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van onze club. Vergeet daarbij niet de sponsorpunten te activeren op plus.nl/sponsorpunten. Help onze club met de sponsorpunten van PLUS.
PLUS Giethoorn stelt in totaal € 10.000 beschikbaar voor alle deelnemende clubs.
Ga voor meer informatie over de spaaractie naar https://www.plus.nl/info-spaar-voor-je-club of vraag ernaar bij PLUS Giethoorn.
Hallo,
Na een lange pauze gaat ook de dartcompetitie van start. De eerste dartavond wordt gegeven op vrijdag 10 september (zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand). Vanaf half 8 is de kantine open om even rustig op te starten met bijvoorbeeld een kopje koffie. Om 8 uur is de bedoeling te beginnen met het darten. Om mee te doen zijn ook kosten verbonden. Om te beginnen wordt €3.50 materiaalkosten betaald en inleg voor de avond €1.50.
Wij hopen tot dan!
Met vriendelijke groet,
De Dartcommissie.
(B&W)
Tot onze schrik hebben wij vernomen dat ons Erelid Evert Middelveen helaas is overleden. Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Onze collega vereniging KV SDO heeft over Evert een mooi stukje geplaatst op hun website. Zie hieronder de link.